인천국제공항 제1터미널에는 총 63개의 항공사가 이용하고 있습니다. 많은 항공사가 제1터미널을 이용하는 만큼 항공사별 체크인 카운터를 확인하고 이동해야 출발 수속 시간을 단축할 수 있습니다.
오늘은 인천국제공항 제1터미널 항공사별 체크인 카운터를 알아보도록 하겠습니다.
제1터미널 체크인 카운터 지도
먼저 체크인 카운터는 탑승장이 위치하는 제1터미널 3층에 위치합니다.
아래 지도와 제1터미널 항공사별 체크인 카운터를 참고하여 항공사 체크인 카운터를 찾으시면 됩니다.
터미널 우측부터 A 카운터가 위치하며 좌측 맨 끝에 N카운터가 위치합니다.
자동 위탁 수화물 (Self bag Drop)
셀프 체크인 (Self Check In) 후 수화물을 자동 위탁하는 곳은 아래와 같이 위치하고 있습니다.
아시아나항공 전용으로 C카운터에 위치하며, 그 외 항공사들은 G, L 카운터에 위치한 카운터를 이용하면 됩니다.
항공사 이름 순 체크인 카운터
가
항공사 | 체크인 카운터 |
그레이터베이항공 / HB | D |
라
항공사 | 체크인 카운터 |
라오항공 / QV | J |
로얄브루나이항공 / BI | D |
루프트한자 / LH | J |
마
항공사 | 체크인 카운터 |
말레이시아항공 / MH | M |
몽골항공 / OM | H |
미얀마국제항공 / 8M | M |
바
항공사 | 체크인 카운터 |
바틱에어 / OD | E |
뱀부항공 / QH | E |
베트남항공 / VN | E |
비엣젯항공 / VJ | H |
사
항공사 | 체크인 카운터 |
사우디아항공 / SV | H |
사천항공 / 3U | J |
산동항공 / SC | N |
상해항공 / FM | F |
세부퍼시픽 / 5J | N |
스리랑카항공 / UL | H |
스카이앙코르항공 / ZA | N |
스쿠트항공 / TR | M |
심천항공 / ZH | K |
싱가포르항공 / SQ | E |
아
항공사 | 체크인 카운터 |
아시아나항공 / OZ / 프리미엄 존 | A |
아시아나항공 / OZ / 우수회원, 미주행 일반석 및 온라인 체크인 | B |
아시아나항공 / OZ / 일반석, 단체 | C |
아메리칸항공 / AA | M |
에미레이트항공 / EK | K |
에바항공 / BR | E |
에어뉴질랜드 / NZ | H |
에어마카오 / NX | N |
에어부산 / BX | K |
에어서울 / RS | D |
에어아스타나 / KC | K |
에어아시아엑스 / D7 | M |
에어인디아 / AI | M |
에어캐나다 / AC | J |
에어프레미아 / YP | J |
에티오피아항공 / ET | G |
에티하드항공 / EY | K |
우즈베키스탄항공 / HY | J |
유나이티드항공 / UA | D |
자
항공사 | 체크인 카운터 |
제주항공 / 7C | L |
젯스타 항공 / JQ | H |
중국국제항공 / CA | M |
중국남방항공 / CZ | H |
중국동방항공 / MU | F |
집에어 / ZG | G |
차
항공사 | 체크인 카운터 |
천진항공 / GS | H |
청도항공 / QW | M |
춘추항공 / 9C | D |
카
항공사 | 체크인 카운터 |
카타르항공 / QR | J |
캐세이퍼시픽 / CX | K |
콴타스항공 / QF | J |
타
항공사 | 체크인 카운터 |
타이거에어타이완 / IT | L |
타이에어아시아엑스 / XJ | M |
타이항공 / TG | H |
터키항공 / TK | F |
티웨이항공 / TW | F |
파
항공사 | 체크인 카운터 |
폴란드항공 / LO | D |
피치항공 / MM | L |
핀에어 / AY | M |
필리핀에어아시아 / Z2 | K |
필리핀항공 / PR | M |
오늘은 인천국제공항 제1터미널의 항공사별 체크인 카운터를 알아보았습니다.