에어버스 A330은 성능이 향상된 엔진을 장착하여 이산화탄소 배출량을 줄이고 소음을 최소화한 친환경 항공기로 대한항공에서는 29대 운용중에 있습니다. 중/장거리용 광동체 쌍발 여객기입니다.
목차
대한항공 A330 항공기 제원(Spec)
대한항공에서는 A330을 4개지 타입으로 운용하고 있습니다. 각 여객기의 Spec은 아래와 같습니다.
A330-200 (218석) | A330-300 (272석) | A330-300 (276석) | A330-300(284석) | |
최대운항거리 | 12,210 km | 9,449 km | 9,358 km | 9,325 km |
순항속도 | 879 km/h | 879 km/h | 879 km/h | 879 km/h |
항공기 길이 | 58.37 m | 63.69 m | 63.69 m | 63.69 m |
날개 폭 | 60.30 m | 60.30 m | 60.30 m | 60.30 m |
항공기 높이 | 17.30 m | 16.83 m | 16.83 m | 16.83 m |
대한항공 A330-200/300 프레스티지 좌석
위 4종의 비행기에는 프레스티지 좌석이 설치되어 있습니다. 각 제원별로 프레스티지 좌석을 안내해 드립니다.
A330-200 (218석)
180도로 눞혀지는 침대형 좌석입니다.
개인용 모니터 크기 | 39cm (15.4인치) |
전원공급장치 | 유 |
USB포트 | 유 |
좌석간격 | 188cm (74인치) |
좌석너비 | 51cm (20.1인치) |
좌석기울기 | 180도 |
침대길이 | 185cm (73인치) |
A330-300 (272석)
자리를 드나들 때 옆 사람에게 양해를 구할 필요가 없는 독립된 공간을 보장하는 좌석입니다.
개인용 모니터 크기 | 43cm (17인치) |
전원공급장치 | 유 |
USB포트 | 유 |
좌석간격 | 190cm (75인치) |
좌석너비 | 53cm (21인치) |
좌석기울기 | 180도 |
침대길이 | 185cm (73인치) |
A330-300 (276석)
180도 눕혀지는 침대형 좌석 입니다.
개인용 모니터 크기 | 39cm (15.4인치) |
전원공급장치 | 유 |
USB포트 | 유 |
좌석간격 | 198~203cm (78~80인치) |
좌석너비 | 51cm (20.1인치) |
좌석기울기 | 180도 |
침대길이 | 185cm (73인치) |
A330-300 (284석)
180도 눕혀지는 침대형 좌석 입니다.
개인용 모니터 크기 | 39cm (15.4인치) |
전원공급장치 | 유 |
USB포트 | 유 |
좌석간격 | 198~203cm (78~80인치) |
좌석너비 | 51cm (20.1인치) |
좌석기울기 | 180도 |
침대길이 | 185cm (73인치) |
A330-200/300 좌석 배치도
범례
A330-200 (218석)
A330-300 (272석)
A330-300 (276석)
A330-300 (284석)