울산 전역에서 KTX 울산역을 빠르게 가기 위해서 리무진 버스를 운영하고 있습니다.
총 5개의 노선이 울산시내의 대부분 영역을 지나고 있습니다.
하지만 일반 버스에 비하여 배차간격이 다소 있으므로 노선도와시간표를 정확하게 알고 있으면 길에서 소비하는 시간을 최소화 할 수 있습니다.
오늘은 KTX 울산역 리무진버스 5001번의 노선도 및 시간표를 알아보도록 하겠습니다.

목차
리무진 버스요금 (카드/현금)
리무진 버스는 일반버스와는 요금이 상이 합니다. 아래 리무진 버스요금을 참고하시기 바랍니다.
일반인 : 3,900원 / 4,000원
청소년 : 3,000원 / 3,200원
어린이 : 3,000원 / 3,200원
울산역 리무진 5001 노선도
5001번의 노선은 울산역에서 출발하여 태화로터리, 시청을 거쳐 동구 꽃바위 까지 운행하는 노선입니다.
울산역 > 진목회관 > 굴화주공 > 삼호철새공원 > 십리대밭교 > 시청 > 남구청앞 > 보람병원입구 > 태화강역 > 현대미포조선 > 화암중학교 > 꽃바위

울산역 리무진 5001 시간표
평일과 토,일요일 운행시간이 다소 차이가 있으니 참고 하시기 바랍니다.
| 울산역 → 꽃바위 | 꽃바위 → 울산역 | |||
| 평일 | 토, 일요일 | 평일 | 토, 일요일 | |
| 1 | 5:20 | 5:20 | 4:00 | 4:00 |
| 2 | 5:50 | 5:50 | 4:30 | 4:30 |
| 3 | 6:20 | 6:20 | 5:00 | 5:00 |
| 4 | 6:50 | 6:40 | 5:30 | 5:20 |
| 5 | 7:20 | 7:00 | 6:00 | 5:40 |
| 6 | 7:40 | 7:20 | 6:20 | 6:00 |
| 7 | 8:05 | 7:40 | 6:40 | 6:20 |
| 8 | 8:25 | 8:05 | 7:00 | 6:40 |
| 9 | 8:40 | 8:30 | 7:15 | 7:00 |
| 10 | 9:10 | 8:40 | 7:40 | 7:15 |
| 11 | 9:35 | 9:10 | 8:10 | 7:40 |
| 12 | 10:15 | 9:35 | 8:40 | 8:10 |
| 13 | 10:35 | 9:50 | 9:10 | 8:30 |
| 14 | 11:00 | 10:15 | 9:40 | 8:50 |
| 15 | 11:45 | 10:35 | 10:10 | 9:10 |
| 16 | 12:05 | 11:00 | 10:40 | 9:40 |
| 17 | 12:35 | 11:30 | 11:10 | 10:10 |
| 18 | 13:05 | 12:05 | 11:40 | 10:40 |
| 19 | 13:15 | 12:35 | 11:55 | 11:10 |
| 20 | 13:30 | 13:05 | 12:15 | 11:40 |
| 21 | 14:00 | 13:15 | 12:40 | 11:55 |
| 22 | 14:30 | 13:30 | 13:10 | 12:10 |
| 23 | 15:00 | 13:45 | 13:40 | 12:25 |
| 24 | 15:50 | 14:00 | 14:20 | 12:40 |
| 25 | 16:00 | 14:30 | 14:30 | 13:10 |
| 26 | 16:15 | 15:00 | 14:50 | 13:40 |
| 27 | 16:45 | 15:50 | 15:10 | 14:20 |
| 28 | 17:00 | 16:00 | 15:30 | 14:30 |
| 29 | 17:35 | 16:15 | 16:00 | 14:50 |
| 30 | 18:15 | 16:45 | 16:30 | 15:10 |
| 31 | 18:50 | 17:00 | 17:00 | 15:30 |
| 32 | 19:10 | 17:20 | 17:30 | 15:45 |
| 33 | 19:35 | 17:35 | 18:10 | 16:00 |
| 34 | 20:00 | 18:15 | 18:35 | 16:30 |
| 35 | 20:25 | 18:50 | 19:00 | 17:00 |
| 36 | 20:45 | 19:10 | 19:20 | 17:30 |
| 37 | 21:00 | 19:35 | 19:40 | 18:00 |
| 38 | 21:35 | 20:00 | 20:10 | 18:30 |
| 39 | 22:00 | 20:25 | 20:40 | 19:00 |
| 40 | 22:25 | 20:35 | 21:00 | 19:10 |
| 41 | 22:50 | 20:45 | 21:15 | 19:20 |
| 42 | 23:35 | 21:00 | 22:10 | 19:40 |
| 43 | 23:45 | 21:35 | 22:25 | 20:10 |
| 44 | 0:00 | 22:00 | 22:40 | 20:40 |
| 45 | 22:25 | 21:00 | ||
| 46 | 22:50 | 21:20 | ||
| 47 | 23:35 | 22:00 | ||
| 48 | 23:45 | 22:20 | ||
| 49 | 0:00 | 22:40 | ||
다른 노선의 운행노선도 및 시간표
아래 링크에서 타 노선의 운행노선도 및 시간표를 확인 가능합니다.
